满V时光幻境
类型:网页游戏版本:满V版角色上线时间:2024/11/13充值比例:1:10000
《满V时光幻境H5》新人登陆就享福利 | |
---|---|
充值比例 | 1:10000 |
新手福利 | 上线就送100万代金券(等价100元充值),26次砸蛋次数,上线就送满级VIP10 代金券使用说明:游戏内点任意充值的地方,弹出窗口使用 |
累计充值返利(联系客服,返利算充值) | |
福利1 | 上线就送100万代金券(等价100元充值) |
福利2 | 上线就送26次砸蛋次数 |
福利3 | 上线就26次砸蛋次数 |
代金券使用说明 | 游戏内点任意充值的地方,弹出窗口使用 |
PS:单笔充值到游戏后,自动返利到账,无需联系客服! | |
单笔充值返利(自动到账,返利算充值) | |
单笔充值 100-499RMB | 返利10%元宝 |
单笔充值 500-999RMB | 返利30%元宝 |
单笔充值 1000-1999RMB | 返利50%元宝 |
单笔充值 2000-2999RMB | 返利100%元宝 |
单笔充值 3000-4999RMB | 返利200%元宝 |
单笔充值5000RMB | 返利300%元宝 |
PS:单笔充值到游戏后,自动返利到账,无需联系客服! |
礼包说明(游戏内直接购买) | |
价格 | 内容 |
88万代金券 | 鬼道·外显自选宝箱(神器、翅膀、神装、梅林)各*10、至臻转生石*70、次元结晶*500万、钻石*1亿、188888元充值卡(钻石*1888.8万、点券188.8+37.7万)*100、心动舞厅、大威天龙、绿龙、神明之心 |
666万代金券 | 鬼道·外显自选宝箱(神器、翅膀、神装、梅林)各*150、17阶暗黑装备一套、10阶纤羽、翎羽、肩翼、甲翼、尾翼、血魂(之刃、面具、魔铠、之握、腿甲、之步)各*5、束缚之链*5、邪焰指环*5、黯霜戒指*5、鲜血徽记*5、秘语残页*20万、魔晶*50万、暗黑灵石*5万、洛克神翎*2万、堕落骑士晶*1000、堕落骑士碎*8000、次元结晶*3000万、钻石*5亿、188888元充值卡(钻石*1888.8万、点券188.8+37.7万)*400、心动舞厅*10、大威天龙*10、绿龙*10、神明之心*10 |
2000万代金券 | 鬼道·外显自选宝箱(神器、翅膀、神装、梅林)各*1000、18阶暗黑装备一套、13阶(纤羽、翎羽、肩翼、甲翼、尾翼)、血魂(之刃、面具、魔铠、之握、腿甲、之步)各*5、束缚之链*5、邪焰指环*5、黯霜戒指*5、鲜血徽记*5、秘语残页*50万、魔晶*100万、暗黑灵石*10万、洛克神翎*5万、堕落骑士晶*1000、堕落骑士碎*12888、次元结晶*1亿、钻石*10亿、188888元充值卡(钻石*1888.8万、点券188.8+37.7万)*900、心动舞厅*20、大威天龙*20、绿龙*20、神明之心*20 |
4000万代金券 | 鬼道·外显自选宝箱(神器、翅膀、神装、梅林)各*3000、19阶暗黑装备一套、15阶(纤羽、翎羽、肩翼、甲翼、尾翼)、血魂(之刃、面具、魔铠、之握、腿甲、之步)各*10、束缚之链*10、邪焰指环*10、黯霜戒指*10、鲜血徽记*10、秘语残页*200万、魔晶*200万、暗黑灵石*30万、洛克神翎*20万、堕落骑士晶*2000、堕落骑士碎*28888、次元结晶*2.5亿、钻石*30亿、188888元充值卡(钻石*1888.8万、点券188.8+37.7万)*2000、心动舞厅*88、大威天龙*88、绿龙*88、神明之心*88、星空仙女*88 |
6000万代金券 | 鬼道·外显自选宝箱(神器、翅膀、神装、梅林)各*8888、20阶暗黑装备一套、18阶(纤羽、翎羽、肩翼、甲翼、尾翼)、血魂(之刃、面具、魔铠、之握、腿甲、之步)各*30、束缚之链*30、邪焰指环*30、黯霜戒指*30、鲜血徽记*30、秘语残页*500万、魔晶*800万、暗黑灵石*88万、洛克神翎*50万、堕落骑士晶*5000、堕落骑士碎*68888、次元结晶*6亿、钻石*100亿、188888元充值卡(钻石*1888.8万、点券188.8+37.7万)*5000、心动舞厅*188、大威天龙*188、绿龙*188、神明之心*188、星空仙女*188 |
PS:游戏内任意充值按钮点开后弹窗商城购买,邮箱到账 |
消费礼包(游戏内商城购买礼包累计消费) | |
消费达到(代金券) | 礼包内容 |
累计消费300万 | 攻击、生命、防御、破防、命中、闪避、致命、抵抗各类八种果实5阶*各2000万、混沌幻魔*12、降雷皇·哈*12、神炎黄·乌*12、幻魔皇·拉*12、冠1*66、破败之刃*66 |
累计消费600万 | 攻击、生命、防御、破防、命中、闪避、致命、抵抗各类八种果实5阶*各2500万、混沌幻魔*12、降雷皇·哈*12、神炎黄·乌*12、幻魔皇·拉*12、冠1*66、破败之刃*66、冠2*66、冠2*66 |
累计消费900万 | 攻击、生命、防御、破防、命中、闪避、致命、抵抗各类八种果实5阶*各3000万、混沌幻魔*12、降雷皇·哈*12、神炎黄·乌*12、幻魔皇·拉*12、冠1*66、破败之刃*66、冠2*66、冠2*66、冠3*66、冠3*66 |
累计消费1200万 | 攻击、生命、防御、破防、命中、闪避、致命、抵抗各类八种果实5阶*各3000万、混沌幻魔*12、降雷皇·哈*12、神炎黄·乌*12、幻魔皇·拉*12、冠1*66、破败之刃*66、冠2*66、冠2*66、冠3*66、冠3*66、权力之眼*66、冠4*66 |
累计消费1500万 | 攻击、生命、防御、破防、命中、闪避、致命、抵抗各类八种果实5阶*各3000万、混沌幻魔*12、降雷皇·哈*12、神炎黄·乌*12、幻魔皇·拉*12、冠1*66、破败之刃*66、冠2*66、冠2*66、冠3*66、冠3*66、权力之眼*66、冠4*66、赛博城主*66、冠5*66 |
累计消费1800万 | 攻击、生命、防御、破防、命中、闪避、致命、抵抗各类八种果实5阶*各3000万、混沌幻魔*12、降雷皇·哈*12、神炎黄·乌*12、幻魔皇·拉*12、冠1*66、破败之刃*66、冠2*66、冠2*66、冠3*66、冠3*66、权力之眼*66、冠4*66、赛博城主*66、冠5*66、冠6*66、冠6*66 |
累计消费2100万 | 攻击、生命、防御、破防、命中、闪避、致命、抵抗各类八种果实5阶*各3000万、混沌幻魔*12、降雷皇·哈*12、神炎黄·乌*12、幻魔皇·拉*12、冠1*66、破败之刃*66、冠2*66、冠2*66、冠3*66、冠3*66、权力之眼*66、冠4*66、赛博城主*66、冠5*66、冠6*66、冠6*66、冠7*66、冠7*66 |
累计消费2400万 | 攻击、生命、防御、破防、命中、闪避、致命、抵抗各类八种果实5阶*各3000万、混沌幻魔*12、降雷皇·哈*12、神炎黄·乌*12、幻魔皇·拉*12、冠1*66、破败之刃*66、冠2*66、冠2*66、冠3*66、冠3*66、权力之眼*66、冠4*66、赛博城主*66、冠5*66、冠6*66、冠6*66、冠7*66、冠7*66、闪耀黄金*66、冠8*66 |
累计消费2700万 | 攻击、生命、防御、破防、命中、闪避、致命、抵抗各类八种果实5阶*各3000万、混沌幻魔*12、降雷皇·哈*12、神炎黄·乌*12、幻魔皇·拉*12、冠1*66、破败之刃*66、冠2*66、冠2*66、冠3*66、冠3*66、权力之眼*66、冠4*66、赛博城主*66、冠5*66、冠6*66、冠6*66、冠7*66、冠7*66、闪耀黄金*66、冠8*66、冠9*66、圣洁*66 |
累计消费3000万 | 攻击、生命、防御、破防、命中、闪避、致命、抵抗各类八种果实5阶*各3000万、混沌幻魔*12、降雷皇·哈*12、神炎黄·乌*12、幻魔皇·拉*12、冠1*66、破败之刃*66、冠2*66、冠2*66、冠3*66、冠3*66、权力之眼*66、冠4*66、赛博城主*66、冠5*66、冠6*66、冠6*66、冠7*66、冠7*66、闪耀黄金*66、冠8*66、冠9*66、圣洁*66、冠10*66、冠10*66 |
累计消费3300万 | 攻击、生命、防御、破防、命中、闪避、致命、抵抗各类八种果实5阶*各3000万、混沌幻魔*12、降雷皇·哈*12、神炎黄·乌*12、幻魔皇·拉*12、冠1*66、破败之刃*66、冠2*66、冠2*66、冠3*66、冠3*66、权力之眼*66、冠4*66、赛博城主*66、冠5*66、冠6*66、冠6*66、冠7*66、冠7*66、闪耀黄金*66、冠8*66、冠9*66、圣洁*66、冠10*66、冠10*66、冠11*66、冠11*66 |
累计消费3600万 | 攻击、生命、防御、破防、命中、闪避、致命、抵抗各类八种果实5阶*各3000万、混沌幻魔*12、降雷皇·哈*12、神炎黄·乌*12、幻魔皇·拉*12、冠1*66、破败之刃*66、冠2*66、冠2*66、冠3*66、冠3*66、权力之眼*66、冠4*66、赛博城主*66、冠5*66、冠6*66、冠6*66、冠7*66、冠7*66、闪耀黄金*66、冠8*66、冠9*66、圣洁*66、冠10*66、冠10*66、冠11*66、冠11*66、小兔biubiu*66、冠12*66 |
累计消费3900万 | 攻击、生命、防御、破防、命中、闪避、致命、抵抗各类八种果实5阶*各3000万、混沌幻魔*12、降雷皇·哈*12、神炎黄·乌*12、幻魔皇·拉*12、冠1*66、破败之刃*66、冠2*66、冠2*66、冠3*66、冠3*66、权力之眼*66、冠4*66、赛博城主*66、冠5*66、冠6*66、冠6*66、冠7*66、冠7*66、闪耀黄金*66、冠8*66、冠9*66、圣洁*66、冠10*66、冠10*66、冠11*66、冠11*66、小兔biubiu*66、冠12*66、圣洁挚爱*66、冠13*66 |
累计消费4200万 | 攻击、生命、防御、破防、命中、闪避、致命、抵抗各类八种果实5阶*各3000万、混沌幻魔*12、降雷皇·哈*12、神炎黄·乌*12、幻魔皇·拉*12、冠1*66、破败之刃*66、冠2*66、冠2*66、冠3*66、冠3*66、权力之眼*66、冠4*66、赛博城主*66、冠5*66、冠6*66、冠6*66、冠7*66、冠7*66、闪耀黄金*66、冠8*66、冠9*66、圣洁*66、冠10*66、冠10*66、冠11*66、冠11*66、小兔biubiu*66、冠12*66、圣洁挚爱*66、冠13*66、冠14*66、冠14*66 |
累计消费4500万 | 攻击、生命、防御、破防、命中、闪避、致命、抵抗各类八种果实5阶*各3000万、混沌幻魔*12、降雷皇·哈*12、神炎黄·乌*12、幻魔皇·拉*12、冠1*66、破败之刃*66、冠2*66、冠2*66、冠3*66、冠3*66、权力之眼*66、冠4*66、赛博城主*66、冠5*66、冠6*66、冠6*66、冠7*66、冠7*66、闪耀黄金*66、冠8*66、冠9*66、圣洁*66、冠10*66、冠10*66、冠11*66、冠11*66、小兔biubiu*66、冠12*66、圣洁挚爱*66、冠13*66、冠14*66、冠14*66、冠15*66、冠15*66、 |
累计消费4800万 | 攻击、生命、防御、破防、命中、闪避、致命、抵抗各类八种果实5阶*各3000万、混沌幻魔*12、降雷皇·哈*12、神炎黄·乌*12、幻魔皇·拉*12、冠1*66、破败之刃*66、冠2*66、冠2*66、冠3*66、冠3*66、权力之眼*66、冠4*66、赛博城主*66、冠5*66、冠6*66、冠6*66、冠7*66、冠7*66、闪耀黄金*66、冠8*66、冠9*66、圣洁*66、冠10*66、冠10*66、冠11*66、冠11*66、小兔biubiu*66、冠12*66、圣洁挚爱*66、冠13*66、冠14*66、冠14*66、冠15*66、冠15*66、星河之心*66、冠16*66、 |
累计消费5100万 | 攻击、生命、防御、破防、命中、闪避、致命、抵抗各类八种果实5阶*各3000万、混沌幻魔*12、降雷皇·哈*12、神炎黄·乌*12、幻魔皇·拉*12、冠1*132、破败之刃*132、冠2*132、冠2*132、冠3*132、冠3*132、权力之眼*132、冠4*132、赛博城主*132、冠5*132、冠6*132、冠6*132、冠7*132、冠7*132、闪耀黄金*132、冠8*132、冠9*132、圣洁*132、冠10*132、冠10*132、冠11*132、冠11*132、小兔biubiu*132、冠12*132、圣洁挚爱*132、冠13*132、冠14*132、冠14*132、冠15*132、冠15*132、星河之心*132、冠16*132、冠17*132 |
累计消费5400万 | 攻击、生命、防御、破防、命中、闪避、致命、抵抗各类八种果实5阶*各3000万、混沌幻魔*12、降雷皇·哈*12、神炎黄·乌*12、幻魔皇·拉*12、冠1*132、破败之刃*132、冠2*132、冠2*132、冠3*132、冠3*132、权力之眼*132、冠4*132、赛博城主*132、冠5*132、冠6*132、冠6*132、冠7*132、冠7*132、闪耀黄金*132、冠8*132、冠9*132、圣洁*132、冠10*132、冠10*132、冠11*132、冠11*132、小兔biubiu*132、冠12*132、圣洁挚爱*132、冠13*132、冠14*132、冠14*132、冠15*132、冠15*132、星河之心*132、冠16*132、冠17*132、冠18*132、冠18*132 |
累计消费5700万 | 攻击、生命、防御、破防、命中、闪避、致命、抵抗各类八种果实5阶*各3000万、混沌幻魔*12、降雷皇·哈*12、神炎黄·乌*12、幻魔皇·拉*12、冠1*132、破败之刃*132、冠2*132、冠2*132、冠3*132、冠3*132、权力之眼*132、冠4*132、赛博城主*132、冠5*132、冠6*132、冠6*132、冠7*132、冠7*132、闪耀黄金*132、冠8*132、冠9*132、圣洁*132、冠10*132、冠10*132、冠11*132、冠11*132、小兔biubiu*132、冠12*132、圣洁挚爱*132、冠13*132、冠14*132、冠14*132、冠15*132、冠15*132、星河之心*132、冠16*132、冠17*132、冠18*132、冠18*132、冠19*132、冠19*132 |
累计消费6000万 | 攻击、生命、防御、破防、命中、闪避、致命、抵抗各类八种果实5阶*各3000万、混沌幻魔*12、降雷皇·哈*12、神炎黄·乌*12、幻魔皇·拉*12、冠1*132、破败之刃*132、冠2*132、冠2*132、冠3*132、冠3*132、权力之眼*132、冠4*132、赛博城主*132、冠5*132、冠6*132、冠6*132、冠7*132、冠7*132、闪耀黄金*132、冠8*132、冠9*132、圣洁*132、冠10*132、冠10*132、冠11*132、冠11*132、小兔biubiu*132、冠12*132、圣洁挚爱*132、冠13*132、冠14*132、冠14*132、冠15*132、冠15*132、星河之心*132、冠16*132、冠17*132、冠18*132、冠18*132、冠19*132、冠19*132、深渊之麟*132、冠20*132 |
PS:游戏弹窗的代金券购买礼包达到消费额度可以直接领取,累计循环 |